Deskripsyon
Mga Tag sa Produkto
ENGINE: | JF210,4-STROKE,SINGLE CYLINDER,AIR COOLED JF210 |
VOLUMN sa tangke: | 3.6L |
BATERY: | YTX12-BS 12V10AH |
TRANSMISYON: | AUTOMATIC CTV |
FRAME MATERYAL: | SULOD |
KATAPUSANG DRIVE: | CHAIN / DUAL WHEEL DRIVE |
mga ligid: | 18*7-8 /18*7-8 |
FRONT & REAR BRAKE SYSTEM: | REAR DISC BRAKE |
FRONT & REAR SUSPENSION: | DUAL A-ARM / THRU-SHAFT NGA MAY DUAL SHOCKS UG DUAL A-ARM |
UNANG KAHAYAG: | Y |
LIKOD NGA KAHAYAG: | / |
DISPLAY: | / |
OPSYONAL: | / |
MAX SPEED: | 45KM/H |
MAX LOAD CAPACITY: | 400LBS |
GITAAS NGA LINGKOD: | 400MM |
WEELBASE: | 1450MM |
MIN GROUND CLEARANCE: | 100MM |
SIZE SA BIKE: | 1950*1290*1430 MM |
GIKINAHANGLAN SA PAGPAKITA: | 2000*1150*660 MM |
QTY/CONTAINER 20FT/40HQ: | 48YUNITS / 40HQ |
Kaniadto: Go Kart gamit ang Gas Engine para sa Off Road Use Sunod: Go Kart Buggy Gas 212cc nga adunay Nindot nga Pangitaon alang sa mga Bata