Deskripsyon
Mga Tag sa Produkto
| MOTOR: | 1000W |
| BATERY: | 36V12AH |
| GEARS: | PAASA/NEUTRAL/BALIKOD |
| FRAME MATERYAL: | puthaw |
| TRANSMISYON: | CHAIN DRIVE |
| mga ligid: | 13*5.00-6 |
| FRONT & REAR BRAKE SYSTEM: | TIIL-OPERATED HYDRAULIC REAR DISK BRAKE |
| FRONT & REAR SUSPENSION: | / |
| UNANG KAHAYAG: | / |
| LIKOD NGA KAHAYAG: | / |
| DISPLAY: | / |
| OPSYONAL: | MAAYONG KUALITY CHARGER |
| SPEED CONTROL: | 2 SPPED |
| MAX SPEED: | 20KM/H |
| RANGE KADA CHARGE: | 30KM/H |
| MAX LOAD CAPACITY: | 54KG |
| GITAAS NGA LINGKOD: | / |
| WEELBASE: | 1030MM |
| MIN GROUND CLEARANCE: | 280MM |
| GROSS TIMBANG: | 82KGS |
| PUNTONG TIMBANG: | 68KGS |
| SIZE SA BIKE: | 145*84*111 CM |
| GIpilo nga gidak-on: | / |
| GIKINAHANGLAN SA PAGPAKITA: | 135.5*76*62CM |
| QTY/CONTAINER 20FT/40HQ: | 36/75 |
Kaniadto: Gas Cross Kart nga adunay 80cc Engine for Ride Sunod: Go Kart gamit ang Gas Engine para sa Off Road Use