Deskripsyon
Mga Tag sa Produkto
| ENGINE: | 79.50CC OHV, 4 STROKE ENGINE |
| VOLUMN sa tangke: | 1.8L |
| BATERY: | / |
| TRANSMISYON: | AUTOMATIC NGA WALAY REVERSE |
| FRAME MATERYAL: | SULOD |
| KATAPUSANG DRIVE: | CHAIN DRIVE |
| mga ligid: | 13*5.00-6/13*5.00-6 |
| FRONT & REAR BRAKE SYSTEM: | DISK BRAKE |
| FRONT & REAR SUSPENSION: | / |
| UNANG KAHAYAG: | / |
| LIKOD NGA KAHAYAG: | / |
| DISPLAY: | / |
| OPSYONAL: | / |
| MAX SPEED: | 35KM/H |
| MAX LOAD CAPACITY: | 90KGS |
| GITAAS NGA LINGKOD: | / |
| WEELBASE: | 93CM |
| MIN GROUND CLEARANCE: | 140MM |
| GROSS TIMBANG: | 80KGS |
| PUNTONG TIMBANG: | 65KGS |
| SIZE SA BIKE: | 133*81*93CM |
| GIpilo nga gidak-on: | / |
| GIKINAHANGLAN SA PAGPAKITA: | 140X85.5X63CM |
| QTY/CONTAINER 20FT/40HQ: | 30/88 |
Kaniadto: Mini Electric Go Kart nga adunay Brush Motor Sunod: 1000w para sa Kids Electric Go Kart nga adunay Brushless Motor