Deskripsyon
Mga Tag sa Produkto
Type sa Makina | NC450, Single Cylinder, 4-Valve, Liquid Cooled, Balance Shaft |
Pagbalhin | 448.6 ml |
Max Gahum | 35kw/9000rpm - 48 Hp |
Max Torque | 40N·m/7000rpm |
Compression Ratio | 11.6:1 |
Type sa Pagbalhin | Manwal nga Wet Multi-Plate, Constant mesh, duha ka yugto nga transmission, 5-Gears |
Pagsugod Type | Electric & Kick Start |
Carburetor | KTM40 |
Ignition | Digital nga CDI |
Pagmaneho sa Tren | #520 Kadena, FT: 13T/RR: KTM 520-51T 7075 Aluminum Sprocket |
Front Fork | Φ54 * Φ60-940mm Inverted Hydraulic Dual Adjustable Forks, 300mm Travel |
Rear Shock | 465mm Dual Adjustable Shock nga adunay Ballonet |
Atubangan nga ligid | 7050 Aluminum Rim, CNC Hub, FT: 1.6 x 21 |
Likod nga ligid | 7050 Aluminum Rim, CNC Hub, RR: 2.15 x 18 |
Mga ligid sa atubangan | 80/100-21, off road nga mga ligid sa PNEUMAX |
Likod nga mga ligid | 110/100-18, off road nga mga ligid sa PNEUMAX |
Preno sa atubangan | Dual Piston Caliper, KTM 260mm Disc |
Rear Brake | Usa ka Piston Caliper, KTM 220mm Disc |
Frame | Central Tube Hataas Kusog Steel Frame |
Duyan-Bukon | CNC Aluminum |
Handle Bar | Tapered Aluminum #7075 |
Kinatibuk-ang Gidak-on | 2180*830*1265mm |
Gidak-on sa Pagputos | 1715x460x860mm |
Base sa ligid | 1495 mm |
Taas sa lingkuranan | 950 mm |
Ground Clearance | 300 mm |
Kapasidad sa Sugnod | 12 L / 3.1 Gal. |
NW | 118KG |
GW | 148KG |
Kaniadto: Giaprobahan sa EEC Electric Scooter Sa Dalan Off Road Max Sunod: Labing Taas nga Off Road Dirt Bike 300cc Uban ang EFI